· Breathable film allows moisture vapor and oxygen exchange while providing a moist wound · environment for enhanced healing.
· Protects the wound from foreign contamination while allowing the skin to breathe.
· The 'Crack Back' cut design facilitates easier removal of the polyurethane release liner.
· Hypoallergenic acrylic adhesive.
· Longer wear time when compared to non-woven dressings (up to 7 days).
· Various wound pad constructions and thicknesses are available for different absorption levels.
· A highly absorbent wound pad is available but it can also be provided without a pad.
· Both "s" cut and "_" cut options are available.
| ROUND ANGLE | |||
| REF | Dimensions | Packing | |
| TDROA07050150 | 2.8“×2” | 7×5cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDROA06070150 | 2.4"×2.8" | 6×7cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDROA10060150 | 4"×2.4" | 10×6cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDROA09060150 | 3.5"×2.4" | 9×6cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDROA08120150 | 3.2”×4.7” | 8×12cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDROA10120150 | 4“×4.7” | 10×12cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDROA10150150 | 4"×6" | 10×15cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDROA95850150 | 3.7”×3.3” | 9.5×8.5cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDROA155850150 | 6.1”×3.3” | 15.5×8.5cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDROA10200150 | 4”x8” | 10×20cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDROA10250150 | 4"×10" | 10×25cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDROA10300150 | 4“×12” | 10×30cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDROA10350150 | 4”×14” | 10×35cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDROA20300150 | 8”×12” | 20×30cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| RIGHT ANGLE | |||
| REF | Dimensions | Packing | |
| TDSA53070150 | 2.1"×2.8" | 5.3×7cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDSA53080150 | 2.1"×3.2" | 5.3×8cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDSA73080150 | 2.9"×3.2" | 7.3×8cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDSA10070150 | 4"×2.8" | 10×7cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDSA10090150 | 4“×3.5” | 10×9cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDSA10120150 | 4”×4.7” | 10×12cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDSA12090150 | 4.7"×3.5" | 12×9cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDSA15090150 | 6"×3.5" | 15×9cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDSA20090150 | 8“×3.5” | 20×9cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDSA25090150 | 10“×3.5” | 25×9cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDSA30090150 | 12”×3.5” | 30×9cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| RIGHT ANGLE | |||
| REF | Dimensions | Packing | |
| TDSA53070150 | 2.1"×2.8" | 5.3×7cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDSA53080150 | 2.1"×3.2" | 5.3×8cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDSA73080150 | 2.9"×3.2" | 7.3×8cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDSA10070150 | 4"×2.8" | 10×7cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDSA10090150 | 4“×3.5” | 10×9cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDSA10120150 | 4”×4.7” | 10×12cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDSA12090150 | 4.7"×3.5" | 12×9cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDSA15090150 | 6"×3.5" | 15×9cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDSA20090150 | 8“×3.5” | 20×9cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDSA25090150 | 10“×3.5” | 25×9cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
| TDSA30090150 | 12”×3.5” | 30×9cm | 1 pc/pouch,50 pouches/box |
